欢迎访问陕西远湛化学科技有限公司!
专业的标准物质生产商和服务商一站式标准物质服务平台
全国咨询热线:17309225949

标准下载

download
农药 兽药 元素及污染物 真菌霉素 食品添加剂 食品理化指标 微生物
标准号 标准名称 标准类型 状态 下载
GB 31656.10-2021 | 食品安全国家标准 水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱-串联质谱法现行 国家标准 现行 点击下载
GB 31656.11-2021 | 食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 国家标准 现行 点击下载
GB 31656.12-2021 | 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.3-2021 GB 31658.3-2021 | 食品安全国家标准 猪尿中巴氯酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.4-2021 GB 31658.4-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.5-2021 GB 31658.5-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.6-2021 GB 31658.6-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.7-2021 GB 31658.7-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.8-2021 GB 31658.8-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-质谱法 国家标准 现行 点击下载
GB 31658.9-2021 GB 31658.9-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准 现行 点击下载
<< ···45678··· >> 6/9
  • 100%

    正品优选 精致服务

  • 无忧

    品类齐全 轻松选购

  • 优秀

    好评如潮 畅选无忧

  • 快速

    多仓直发 急速配送

  • 保障

    权威荣誉 值得信赖

陕西远湛化学科技有限公司
----专业提供定制服务的标准物质
----专业生产商和服务商
联系地址
地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路66号综合楼6楼602室
联系方式
  • 联系电话:17309225949
  • 联系邮箱:ZYRBBZWZ@163.com
陕西远湛化学科技有限公司

Copyright © 2023 陕西远湛化学科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2023017856号-1

陕西远湛化学科技有限公司扫一扫咨询微信客服
在线客服
服务热线

服务热线

17309225949

微信咨询
陕西远湛化学科技有限公司
返回顶部